- الرئيسية
- بي اس ان ان او اكسبلود 60 جرعة نكهة البطيخ

بي اس ان ان او اكسبلود 60 جرعة نكهة البطيخ
240.01ريال
السعر بعد الضريبة
المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية في BSN N.O. مكمل XPLODE 3.0 لما قبل التمرين يجعله الخيار الأمثل لك لمساعدتك على الحفاظ على السعرات الحرارية الطبيعية التي تتناولها.....عرض المزيد
المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية في BSN N.O. مكمل XPLODE 3.0 لما قبل التمرين يجعله الخيار الأمثل لك لمساعدتك على الحفاظ على السعرات الحرارية الطبيعية التي تتناولها.....عرض المزيد
المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية في BSN N.O. مكمل XPLODE 3.0 لما قبل التمرين يجعله الخيار الأمثل لك لمساعدتك على الحفاظ على السعرات الحرارية الطبيعية التي تتناولها.
| ||||||||
Amount Per Serving | ||||||||
Calories | 20 | |||||||
Amount Per Servings | %DV | |||||||
Total Carbohydrate | 5 g | 2%‡ | ||||||
Vitamin D | 12.5 mcg | 63% | ||||||
Thiamin | 2 mg | 167% | ||||||
Niacin | 20 mg | 125% | ||||||
Vitamin B6 | 2 mg | 118% | ||||||
Folate | 330 mcg DFE | 83% | ||||||
Vitamin B12 | 6 mcg | 250% | ||||||
Pantothenic Acid | 10 mg | 200% | ||||||
Calcium | 40 mg | 3% | ||||||
Magnesium | 125 mg | 30% | ||||||
Sodium | 120 mg | 5% | ||||||
Potassium | 200 mg | 4% | ||||||
N.O.-Xplode® Master Performance Blend* | ||||||||
Myogenic Matrix* Creatine Blend (Creatine Monohydrate, Creatine Anhydrous, Taurine, Di-Calcium Phosphate, Di-Sodium Phosphate, AstraGIN® Proprietary Blend [Astragalus membranaceus Extract (root), Panax notoginseng Extract (root)] | 5.1 g | ** | ||||||
Endura Shot* Beta-Alanine (as Carnosyn), Potassium Bicarbonate, Sodium Bicarbonate, Magnesium Oxide, Cholecalciferol | 2.9 g | ** | ||||||
Thermic Energy* N-Acetyl-Tyrosine, L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, Grapefruit Bioflavonoid Complex | 1.3 g | ** | ||||||
N.O. Alpha Fusion* L-Citrulline Malate, Danshen Extract (Salvia miltiorrhiza) (root), Grape Skin Extract, Phyllanthus emblica Extract (fruit) (CAPROS®), Hawthorn Extract (aerial parts), Folic Acid | 1 g | ** | ||||||
Shock Composite* DMAE Bitartrate (2-Dimethylaminoethanol), L-Phenylalanine, Nicotinic Acid, Calcium D-Pantothenate, Toothed Clubmoss Extract (aerial parts) , Thiamin Hydrochloride, Pyridoxine Hydrochloride, Cyanocobalamin | 290 mg | ** | ||||||
‡Percent Daily Values are based on a 2,000-calorie diet. **Daily Value Not Established. | ||||||||
IngredientsNatural and artificial flavor, citric acid, malic acid, tartaric acid, calcium silicate, silicon dioxide, sucralose, acesulfame potassium, red 40, blue 2. Phenylketonurics: Contains phenylalanine. |
التقييمات (0)
Add a Review
أخبرني عندما يكون المنتج متاح!
جميع الحقول مطلوبة وبريد إليكتروني صحيح!
اقسام المنتجات
العروض
الاكثر مبيعاً
-
اكستند بي سي أي أي 90 جرعة نكهة البطيخ
255.00ريال -
دي بروتين قفاز خفيف
50.00ريال -
رول ون كرياتين 75 جرعة بدون نكهة
164.99ريال -
لبيرفا تربيل ماس جنير نكهة الشوكولاتة
299.00ريال